ALLES OVER CONDITIETESTEN
× Conditietesten.nl Homepage Fietsen Hardlopen Wandelen Åstrand test Coopertest Ruffier Dickson test Steptest van Harvard Test van Lian Shuttlerun test Diversen Boeken Site Links






Berekening maximale zuurstofopname

Hardlopen conditietesten

De maximale zuurstofopname vermogen test (VO2max) is de meest gebruikte methode om het conditieniveau van iemand te bepalen. Hieronder twee rekenmachines om je VO2max te berekenen. Zie ook: VO2max tabellen.

Het maximale zuurstofopname vermogen bepaalt hoeveel zuurstof iemand tijdens maximale inspanning kan benutten. Hoe hoger dit getal hoe beter de zuurstofvoorziening naar de spieren is. Hoe beter deze zuurstofvoorziening is hoe lager het energieverbruik zal zijn en hoe efficiënter de sporter beweegt.

Met behulp van de tijd gelopen op een bepaalde afstand

Afstand:

Tijd:
uur min sec

Zo correct? (In elk vak moet een getal staan)

De maximale zuurstofopname is:

Voor betekenis van deze waarde: VO2max tabellen verder op deze pagina.

Met behulp van de afstand gelopen tijdens Coopertest

Deze methode geeft een ruwe schatting van het maximale zuurstofopname vermogen

Welke afstand heb je gelopen? meter

Zo correct?

De maximale zuurstofopname is:

Voor betekenis van deze waarde: VO2max tabellen verder op deze pagina.

Zie ook: Coopertest.


Tabellen maximale zuurstofopname

Mannen deel 1

VO2max mannen
Leeftijd Zeer slecht Slecht Redelijk
20-24 < 32 32-37 38-43
25-29 < 31 31-35 36-42
30-34 < 29 29-34 35-40
35-39 < 28 28-32 33-38
40-44 < 26 26-31 32-35
45-49 < 25 25-29 30-34
50-54 < 24 24-27 28-32
55-59 < 22 22-26 27-30
60 > < 21 21-24 25-28

Mannen deel 2

VO2max mannen
Leeftijd Gemid. Goed Zeer goed Uitstek.
20-24 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 31-34 35-39 40-43 > 43
60 > 29-32 33-36 37-40 > 40

Vrouwen deel 1

VO2max vrouwen
Leeftijd Zeer slecht Slecht Redelijk
20-24 < 27 27-31 32-36
25-29 < 26 26-30 31-35
30-34 < 25 25-29 30-33
35-39 < 24 24-27 28-31
40-44 < 22 22-25 26-29
45-49 < 21 21-23 24-27
50-54 < 19 19-22 23-25
55-59 < 18 18-20 21-23
60 > < 16 16-18 19-21

Vrouwen deel 2

VO2max vrouwen
Leeftijd Gemid. Goed Zeer goed Uitstek.
20-24 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 24-27 28-30 31-33 > 33
60 > 22-24 25-27 28-30 > 30





Naar
Homepage

Fietsen

Hardlopen

Åstrand test

Coopertest

Ruffier Dickson test

Steptest van Harvard

Test van Lian

Shuttlerun test

Wandeltest

Diversen

Boeken

Site

Links